IMAT Cut-off Skorları ve Taban Puanları
Geçmiş yılların IMAT cut-off skorlarını, EU ve Non-EU kontenjanlarını ve taban puanların nasıl yorumlanması gerektiğini öğrenin.
IMAT cut-off skoru / taban puanı nedir?
Cut-off skoru, geçmiş bir yılda belirli bir üniversite veya program için yerleşen adayların en düşük puan seviyesini anlamak için kullanılan referans veridir. Bu skor, gelecek yıl için garanti kabul puanı değildir; kontenjan, aday sayısı, sınav zorluğu ve tercih davranışlarına göre değişebilir.
Cut-off skorları neden her yıl değişir?
Kontenjan değişiklikleri
Üniversitelerin yıllık kontenjan güncellemeleri cut-off seviyesini doğrudan etkiler.
Aday sayısı ve profili
Başvuran aday sayısı ve genel puan dağılımı taban puanı yukarı veya aşağı taşıyabilir.
Sınav zorluğu
Sınavın yıllık göreli zorluğu, oluşan puan dağılımını ve dolayısıyla cut-off'u etkiler.
Tercih ve ranking hareketleri
Adayların üniversite tercih davranışı, her kampüsteki Non-EU sıralamayı şekillendirir.
Non-EU cut-off skorları neden önemlidir?
Türkiye'den başvuran birçok öğrenci için Non-EU kontenjanları ve Non-EU cut-off seviyeleri özellikle önemlidir. EU ve Non-EU aday grupları ayrı kontenjanlar üzerinden değerlendirilebilir ve aynı üniversitede farklı taban puan seviyeleri oluşabilir.
Non-EU Kontenjan
EU ve Non-EU kontenjanları genellikle ayrı sıralamalar üzerinden dolar.
Non-EU Cut-off
Türkiye'den başvuranlar, ilgili yılın Non-EU sıralamasına göre değerlendirilir.
Minimum eligibility skoru cut-off değildir
MUR’un 2026 kurallarına göre EU/equivalent adayların ulusal sıralamaya dahil olabilmesi için en az 20 puan alması gerekir. Bu değer bir üniversiteye yerleşme puanı değildir; yalnızca eligibility eşiğidir.
İtalya dışında ikamet eden Non-EU adaylar için 20 puan eşiği uygulanmaz; adayın ilgili yerel/reserved ranking içinde değerlendirilebilmesi için 0’dan yüksek puan alması gerekir. Hiç soru cevaplamayan adaylar sıralamaya dahil edilmez.
2026 tie-break sırası: Biology, Chemistry, Physics & Mathematics, Logical Reasoning, ardından Reading Skills / Knowledge Acquired in Studies. Sonrasında resmî dil sertifikası ve ilgili yasal öncelik kriterleri uygulanabilir.
Yıllara göre IMAT cut-off ve taban puan tabloları
Aşağıdaki tablolar 2023, 2024 ve 2025 EU ve Non-EU IMAT kontenjanları ile cut-off skorlarını gösterir. Cut-off skorları geçmiş yıl yerleşme seviyelerini anlamak için kullanılmalıdır; gelecek yıl için garanti kabul puanı değildir.
2025 Non-EU IMAT Cut-off Skorları ve Taban Puanları
Non-EU2025 Non-EU IMAT cut-off verileri · Son güncelleme: 2025
| Üniversite | Program | Non-EU Kontenjan | Non-EU Cut-off | Ranking PDF | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| Sapienza University of Rome | Medicine and Surgery | 13 | 65.8 | Ranking PDF | |
| University of Milan | Medicine and Surgery | 15 | 72.9 | Ranking PDF | |
| University of Pavia | Medicine and Surgery | 35 (+5) | 72.3 | Ranking PDF | |
| University of Bologna | Medicine and Surgery | 20 | 70.3 | Ranking PDF | |
| University of Padua | Medicine and Surgery | 25 | 65.4 | Ranking PDF | |
| University of Rome Tor Vergata | Medicine and Surgery | 20 | 69.1 | Ranking PDF | |
| University of Rome Tor Vergata (Tiran) | Tirana Campus | 150 | 0 | Ranking PDF | Tirana kampüsü için ayrı Non-EU kontenjanı. |
| University of Turin | Medicine and Surgery | 32 | — | — | Cut-off verisi yakında güncellenecek. |
| University of Milano-Bicocca | Medicine and Surgery | 18 | 65.1 | Ranking PDF | |
| University of Naples Federico II | Medicine and Surgery | 45 | 63.1 | Ranking PDF | |
| University of Parma | Medicine and Surgery | 45 | 67.6 | Ranking PDF | |
| University of Messina | Medicine and Surgery | 56 | 58.2 | — | |
| University of Campania Luigi Vanvitelli | Medicine and Surgery | 50 | 66.2 | Ranking PDF | |
| University of Bari Aldo Moro | Medicine and Surgery | 11 | 49.3 | Ranking PDF | |
| University of Catania | Medicine and Surgery | 60 | 61.6 | Ranking PDF | |
| University of Marche | Ancona | 60 | 58.2 | Ranking PDF | |
| University of Cagliari | Medicine and Surgery | 20 | 54.2 | Ranking PDF | |
| Siena | Dentistry | 2 | 52 | Ranking PDF | |
| La Sapienza | Dentistry | 5 | 71.8 | Ranking PDF | |
| Bologna | Veterinary Medicine | 5 | 40.6 | — |
2024 Non-EU IMAT Cut-off Skorları ve Taban Puanları
Non-EU2024 Non-EU IMAT cut-off verileri · Son güncelleme: 2024
| Üniversite | Program | Non-EU Kontenjan | Non-EU Cut-off | Ranking PDF | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| Sapienza University of Rome | Medicine and Surgery | 13 | 73.4 | Ranking PDF | 17-10-2024 güncellendi. |
| University of Milan | Medicine and Surgery | 15 | 75.7 | Ranking PDF | 15-10-2024 güncellendi. |
| University of Pavia | Medicine and Surgery | 35 + 5 Marco Polo | 71.2 | Ranking PDF | Güncellenmiş sıralama. |
| University of Bologna | Medicine and Surgery | 20 | 74.5 | Ranking PDF | |
| University of Padua | Medicine and Surgery | 25 | 71.6 | Ranking PDF | |
| University of Rome Tor Vergata | Medicine and Surgery | 15 | 60.6 | Ranking PDF | |
| University of Turin | Medicine and Surgery | 31 + 1 Marco Polo | 70.8 | Ranking PDF | |
| University of Milano-Bicocca | Medicine and Surgery | 18 | 72.6 | Ranking PDF | Güncellenmiş sıralama. |
| University of Naples Federico II | Medicine and Surgery | 25 | 68.1 | Ranking PDF | |
| University of Parma | Medicine and Surgery | 45 | 59.1 | Ranking PDF | |
| University of Messina | Medicine and Surgery | 56 | 61.4 | Ranking PDF | Güncellenmiş sıralama. |
| University of Campania Luigi Vanvitelli | Medicine and Surgery | 50 | 63.2 | Ranking PDF | |
| University of Bari Aldo Moro | Medicine and Surgery | 8 + 3 Marco Polo | 65.8 | Ranking PDF | |
| University of Catania | Medicine and Surgery | 30 | 57.2 | Ranking PDF | |
| University of Marche | Ancona | 60 | 60.3 | Ranking PDF | |
| University of Cagliari | Medicine and Surgery | 20 | 56.5 | Ranking PDF | |
| Siena | Dentistry | 12 | 69.3 | Ranking PDF | |
| La Sapienza | Dentistry | 6 | 73.1 | Ranking PDF |
2023 Non-EU IMAT Cut-off Skorları ve Taban Puanları
Non-EU2023 Non-EU IMAT cut-off verileri · Son güncelleme: 2023
| Üniversite | Program | Non-EU Kontenjan | Non-EU Cut-off | Ranking PDF | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| Sapienza University of Rome | Medicine and Surgery | 13 | 50.8 | Ranking PDF | |
| University of Milan | Medicine and Surgery | 25 | 60.2 | Ranking PDF | |
| University of Pavia | Medicine and Surgery | 40 | 53.3 | Ranking PDF | |
| University of Bologna | Medicine and Surgery | 20 | 59.1 | Ranking PDF | |
| University of Padua | Medicine and Surgery | 20 | 49.5 | Ranking PDF | |
| University of Rome Tor Vergata | Medicine and Surgery | 15 | 53.4 | Ranking PDF | |
| University of Turin | Medicine and Surgery | 32 | 49 | Ranking PDF | |
| University of Milano-Bicocca | Medicine and Surgery | 18 | 54.2 | Ranking PDF | |
| University of Naples Federico II | Medicine and Surgery | 25 | 52 | Ranking PDF | |
| University of Parma | Medicine and Surgery | 45 | 50.1 | Ranking PDF | |
| University of Messina | Medicine and Surgery | 56 | 36.9 | Ranking PDF | |
| University of Campania Luigi Vanvitelli | Medicine and Surgery | 50 | 47.3 | Ranking PDF | |
| University of Bari Aldo Moro | Medicine and Surgery | 11 | 31.2 | Ranking PDF | |
| University of Catania | Medicine and Surgery | N/A | N/A | Non-EU Kontenjan Yok | 2023 yılında Non-EU kontenjanı bulunmuyor. |
| University of Marche | Ancona | 55 | 43 | Ranking PDF | |
| Siena | Dentistry | 12 | 51.3 | Ranking PDF | |
| La Sapienza | Dentistry | 6 | 59.1 | Ranking PDF |
2025 EU IMAT Kontenjan ve Cut-off Verileri
EU2025 resmî EU IMAT kontenjan ve cut-off verileri · Son güncelleme: 2025 · Kaynak
| Üniversite | Program | EU Kontenjan | EU Cut-off | Ranking PDF | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| Sapienza University of Rome | Medicine and Surgery | 45 | 65.8 | — | |
| University of Milan | Medicine and Surgery | 55 | 65.8 | — | |
| University of Pavia | Medicine and Surgery | 103 | 60.1 | — | |
| University of Bologna | Medicine and Surgery | 130 | 60.5 | — | |
| University of Padua | Medicine and Surgery | 75 | 58.6 | — | |
| University of Rome Tor Vergata | Medicine and Surgery | 60 | 56 | — | |
| University of Turin | Medicine and Surgery | 70 | 59.1 | — | |
| University of Milano-Bicocca | Medicine and Surgery | 30 | 64.8 | — | |
| University of Naples Federico II | Medicine and Surgery | 25 | 58.3 | — | |
| University of Parma | Medicine and Surgery | 75 | 56.1 | — | |
| University of Messina | Medicine and Surgery | 55 | 51.3 | — | |
| University of Campania Luigi Vanvitelli | Medicine and Surgery | 60 | 52 | — | |
| University of Bari Aldo Moro | Medicine and Surgery | 69 | 53.1 | — | |
| University of Catania | Medicine and Surgery | 0 | — | — | 2025 EU kontenjanı bulunmuyor. |
| University of Marche | Ancona | 20 | 52.8 | — | |
| University of Cagliari | Medicine and Surgery | 80 | 50.9 | — |
2024 EU IMAT Kontenjan ve Cut-off Verileri
EU2024 resmî EU IMAT kontenjan ve cut-off verileri · Son güncelleme: 2024 · Kaynak
| Üniversite | Program | EU Kontenjan | EU Cut-off | Ranking PDF | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| Sapienza University of Rome | Medicine and Surgery | 45 | 65.1 | — | |
| University of Milan | Medicine and Surgery | 55 | 67.8 | — | |
| University of Pavia | Medicine and Surgery | 103 | 59.1 | — | |
| University of Bologna | Medicine and Surgery | 97 | 64.8 | — | |
| University of Padua | Medicine and Surgery | 75 | 63.2 | — | |
| University of Rome Tor Vergata | Medicine and Surgery | 40 | 59.5 | — | |
| University of Turin | Medicine and Surgery | 70 | 59.5 | — | |
| University of Milano-Bicocca | Medicine and Surgery | 30 | 64.8 | — | |
| University of Naples Federico II | Medicine and Surgery | 15 | 61.4 | — | |
| University of Parma | Medicine and Surgery | 75 | 57.6 | — | |
| University of Messina | Medicine and Surgery | 55 | 54.6 | — | |
| University of Campania Luigi Vanvitelli | Medicine and Surgery | 60 | 57.3 | — | |
| University of Bari Aldo Moro | Medicine and Surgery | 69 | 55.8 | — | |
| University of Catania | Medicine and Surgery | 30 | 54.8 | — | |
| University of Marche | Ancona | 20 | 56.6 | — | |
| University of Cagliari | Medicine and Surgery | 80 | 54.7 | — |
2023 EU IMAT Kontenjan ve Cut-off Verileri
EU2023 resmî EU IMAT kontenjan ve cut-off verileri · Son güncelleme: 2023 · Kaynak
| Üniversite | Program | EU Kontenjan | EU Cut-off | Ranking PDF | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| Sapienza University of Rome | Medicine and Surgery | 45 | 45.4 | — | |
| University of Milan | Medicine and Surgery | 55 | 46.6 | — | |
| University of Pavia | Medicine and Surgery | 103 | 38.4 | — | |
| University of Bologna | Medicine and Surgery | 97 | 42.6 | — | |
| University of Padua | Medicine and Surgery | 80 | 38.7 | — | |
| University of Rome Tor Vergata | Medicine and Surgery | 40 | 38.5 | — | |
| University of Turin | Medicine and Surgery | 70 | 37.4 | — | |
| University of Milano-Bicocca | Medicine and Surgery | 30 | 43.3 | — | |
| University of Naples Federico II | Medicine and Surgery | 15 | 45.2 | — | |
| University of Parma | Medicine and Surgery | 75 | 35.3 | — | |
| University of Messina | Medicine and Surgery | 55 | 32.8 | — | |
| University of Campania Luigi Vanvitelli | Medicine and Surgery | 60 | 35 | — | |
| University of Bari Aldo Moro | Medicine and Surgery | 69 | 34.1 | — | |
| University of Catania | Medicine and Surgery | 60 | 32.4 | — | |
| University of Marche | Ancona | 25 | 35.3 | — |
Not: Cut-off skorları, ranking hareketleri ve kontenjan değişiklikleri nedeniyle yıl içinde güncellenebilir. PDF bağlantıları eklendikçe ilgili satırlara bağlanacaktır.
Cut-off skorları nasıl yorumlanmalı?
Cut-off skoru, geçmiş yılın giriş verisidir; bir sonraki yıl için garanti kabul puanı değildir.
Önceki cut-off'un üzerinde bir puan, yerleşimi garanti etmez. Kontenjan ve aday sayısı değişebilir.
Önceki cut-off'un altında kalmak her zaman yerleşimi imkânsız kılmaz. Cut-off'lar yıldan yıla dalgalanabilir.
Üniversite tercihi, kontenjan grubu (EU/Non-EU), ranking hareketi ve aday davranışı belirleyici rol oynar.
Cut-off verileri en çok bir planlama ve karşılaştırma aracı olarak kullanılmalıdır; tek karar kriteri değildir.
IMAT Academy ile hedef üniversite stratejinizi takip edin
Hedeflediğiniz üniversitenin cut-off seviyesine yaklaşmak, yalnızca geçmiş yıl taban puanına bakmakla değil, puan trendini ve kendi deneme performansınızı birlikte değerlendirmekle mümkündür.
Cut-off tablolarını manuel incelemek yerine, IMAT Academy içinde deneme performansınızı geçmiş cut-off verileriyle birlikte değerlendirebilirsiniz. University Predictor aracı, tahmini IMAT skorunuzu üniversitelerin son 2 yıldaki cut-off artış-azalış trendleriyle karşılaştırarak seçenekleri safe, moderate, risky ve not recommended kategorilerine ayırır.
Tahmini IMAT Skoru & University Predictor
Örnek gösterimTahmini IMAT Skoru
72.4 / 90
2
Safe
4
Moderate
5
Risky
3
Not Recommended
IMAT formatına uygun denemeler
Tahmini IMAT skoru hesaplama
Son 2 yıllık cut-off trendiyle karşılaştırma
Üniversite bazlı risk sınıflandırması
Konu bazlı ve bölüm bazlı analiz
Premium'da danışmanla hedef üniversite değerlendirmesi
Bu araç kabul garantisi vermez; öğrencinin performansını geçmiş cut-off eğilimleriyle birlikte değerlendirerek stratejik takip sağlar.
2025 üniversite bazlı kontenjan tablosu için: IMAT Nedir? → 2025 Kontenjanları
Hazırlık Rehberi →Cut-off hedefinizi veriye dayalı hazırlıkla takip edin.
IMAT formatına uygun denemeler, konu bazlı soru pratiği ve performans analizleriyle hedeflediğiniz seviyeye ne kadar yaklaştığınızı görün.